Etats
2025-01-10 15:27:31 - 2025-01-10 23:05:25
DATE |
TABLE |
MONTANT |
2025-01-10 23:05:25 | LIVRAISON | 6000 |
2025-01-10 22:37:31 | LIVRAISON | 8500 |
2025-01-10 22:30:12 | 2 | 16500 |
2025-01-10 22:21:55 | 32 | 46000 |
2025-01-10 21:59:35 | 19 | 16000 |
2025-01-10 21:50:47 | P4 | 44500 |
2025-01-10 21:47:46 | LIVRAISON | 7000 |
2025-01-10 21:21:55 | EMPORTE | 25500 |
2025-01-10 21:17:04 | EMPORTE | 5000 |
2025-01-10 21:02:28 | 1 | 2000 |
2025-01-10 20:56:31 | 30 | 21500 |
2025-01-10 20:40:30 | LIVRAISON | 14500 |
2025-01-10 20:35:26 | EMPORTE | 29500 |
2025-01-10 20:21:36 | LIVRAISON | 6500+ |
2025-01-10 20:13:27 | 27 | 25000 |
2025-01-10 20:09:19 | 32 | 48500 |
2025-01-10 20:05:35 | 28 | 20500 |
2025-01-10 19:52:02 | P1 | 41000 |
2025-01-10 19:47:04 | LIVRAISON | 7000 |
2025-01-10 19:46:41 | LIVRAISON | 7000+ |
2025-01-10 19:40:57 | LIVRAISON | 29000 |
2025-01-10 19:37:58 | 34 | 19000+ |
2025-01-10 19:31:43 | LIVRAISON | 10000 |
2025-01-10 19:25:00 | P5 | 53000 |
2025-01-10 19:23:41 | EMPORTE | 16500 |
2025-01-10 19:12:49 | RESIDENCE | 7500 |
2025-01-10 19:08:26 | 30 | 36500 |
2025-01-10 18:58:31 | LIVRAISON | 21000 |
2025-01-10 18:57:18 | P2 | 30500 |
2025-01-10 18:55:00 | EMPORTE | 6000 |
2025-01-10 18:49:31 | EMPORTE | 6000 |
2025-01-10 18:38:01 | LIVRAISON | 17000 |
2025-01-10 18:36:12 | LIVRAISON | 6000 |
2025-01-10 18:23:46 | EMPORTE | 2000+ |
2025-01-10 17:44:20 | 32 | 32000 |
2025-01-10 17:24:42 | EMPORTE | 39000 |
2025-01-10 16:31:11 | EMPORTE | 12000+ |
2025-01-10 16:24:28 | EMPORTE | 4000 |
2025-01-10 16:17:25 | LIVRAISON | 8000 |
2025-01-10 15:55:22 | 19 | 22000 |
2025-01-10 15:36:29 | 8 | 32000* |
2025-01-10 15:27:31 | 32 | 17500 |
TOTAL |
824500 |
Depenses
DATE |
NOM |
PRIX |
2025-01-10 19:32:30 | pains | 1000 |
2025-01-10 18:16:54 | eau laafi | 18000 |
2025-01-10 18:16:25 | legumes | 5000 |
2025-01-10 17:32:41 | ananas | 2000 |
2025-01-10 17:32:27 | livraison | 1000 |
2025-01-10 16:39:44 | plomberie | 19500 |
TOTAL |
46500 |
Recettes: 824500
Impayes: 0
Residence: 7500
OM: 46500
TPE: 32000
Impayes payes: 0
Impayes payes OM: 0
Impayes payes TPE: 0
Depenses: 46500
Disponible: 692000
Caisse: 0
Difference: 0